Faridabad Jodi Chart

Faridabad Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2023-01-02To2023-01-08 66 03 20 73 61 81 31
2023-01-09To2023-01-15 08 37 24 64 81 61 22
2023-01-16To2023-01-22 16 95 80 88 75 28 69
2023-01-23To2023-01-29 05 99 78 20 21 60 48
2023-01-30To2023-02-05 48 94 65 83 39 36 36
2023-02-06To2023-02-12 87 61 31 99 53 77 42
2023-02-13To2023-02-19 12 13 11 44 29 67 36
2023-02-20To2023-02-26 09 63 25 67 30 99 41
2023-02-27To2023-03-05 86 44 54 85 03 11 42
2023-03-06To2023-03-12 81 93 88 29 12 66 17
2023-03-13To2023-03-19 91 64 01 69 87 66 70
2023-03-20To2023-03-26 09 61 73 99 55 03 95
2023-03-27To2023-04-02 80 59 46 55 32 41 64
2023-04-03To2023-04-09 80 19 56 66 33 31 14
2023-04-10To2023-04-16 45 ** 60 35 13 26 76
2023-04-17To2023-04-23 46 38 64 53 29 05 79
2023-04-24To2023-04-30 19 65 49 64 36 73 72
2023-05-01To2023-05-07 22 33 07 68 63 76 66
2023-05-08To2023-05-14 46 10 57 95 16 88 88
2023-05-15To2023-05-21 85 08 88 21 42 87 61
2023-05-22To2023-05-28 62 23 96 19 75 61 33
2023-05-29To2023-06-04 06 12 74 42 30 33 56
2023-06-05To2023-06-11 32 06 40 15 93 43 36
2023-06-12To2023-06-18 90 89 55 91 81 16 99
2023-06-19To2023-06-25 14 75 09 19 77 03 13
2023-06-26To2023-07-02 03 86 61 62 42 23 82
2023-07-03To2023-07-09 09 03 73 21 77 78 61
2023-07-10To2023-07-16 65 72 42 47 38 65 25
2023-07-17To2023-07-23 94 31 60 62 48 03 75
2023-07-24To2023-07-30 23 27 26 21 18 95 93
2023-07-31To2023-08-06 36 58 63 15 86 30 95
2023-08-07To2023-08-13 85 11 45 35 38 68 97
2023-08-14To2023-08-20 34 61 49 01 99 10 45
2023-08-21To2023-08-27 88 84 01 98 38 19 80
2023-08-28To2023-09-03 21 31 22 16 ** 33 28
2023-09-04To2023-09-10 21 20 84 01 85 22 28
2023-09-11To2023-09-17 31 35 39 55 08 53 21
2023-09-18To2023-09-24 79 95 43 73 75 92 76
2023-09-25To2023-10-01 09 44 05 66 29 87 34
2023-10-02To2023-10-08 68 79 86 88 04 28 68
2023-10-09To2023-10-15 18 38 47 71 51 28 70
2023-10-16To2023-10-22 36 21 44 40 59 29 95
2023-10-23To2023-10-29 03 39 25 73 86 35 09
2023-10-30To2023-11-05 43 58 82 30 98 63 40
2023-11-06To2023-11-12 97 39 44 90 19 22 52
2023-11-13To2023-11-19 44 28 10 53 03 21 88
2023-11-20To2023-11-26 94 90 04 22 69 59 58
2023-11-27To2023-12-03 60 92 14 48 03 65 27
2023-12-04To2023-12-10 70 18 70 45 23 42 23
2023-12-11To2023-12-17 91 01 02 47 67 62 52
2023-12-18To2023-12-24 11 88 53 09 30 23 75
2023-12-25To2023-12-31 54 43 48 81 53 71 73
2024-01-01To2024-01-07 79 48 71 80 45 86 31
2024-01-08To2024-01-14 62 16 78 56 87 88 25
2024-01-15To2024-01-21 31 71 97 76 04 58 35
2024-01-22To2024-01-28 60 63 61 47 60 31 50
2024-01-29To2024-02-04 28 44 38 89 91 35 44
2024-02-05To2024-02-11 89 42 90 69 ** 43 31
2024-02-12To2024-02-18 02 38 66 04 98 67 19
2024-02-19To2024-02-25 22 04 96 69 51 29 19
2024-02-26To2024-03-03 82 87 09 52 97 47 61
2024-03-04To2024-03-10 34 47 31 54 35 65 74
2024-03-11To2024-03-17 44 31 56 36 44 07 67
2024-03-18To2024-03-24 19 53 43 40 08 26 72
2024-03-25To2024-03-31 57 99 59 23 76 63 86
2024-04-01To2024-04-07 96 73 59 52 65 80 12
2024-04-08To2024-04-14 34 12 24 35 61 02 15
2024-04-15To2024-04-21 27 18 25 26 02 04 68
2024-04-22To2024-04-28 67 57 22 94 36 62 56
2024-04-29To2024-05-05 75 22 67 28 05 59 91
2024-05-06To2024-05-12 35 59 50 80 47 17 30
2024-05-13To2024-05-19 79 93 47 01 36 58 53
2024-05-20To2024-05-26 10 57 73 86 91 14 41
2024-05-27To2024-06-02 ** 57 90 65 07 88 30
2024-06-03To2024-06-09 44 19 98 50 89 60 84
2024-06-10To2024-06-16 88 54 66 31 12 25 50
2024-06-17To2024-06-23 73 92 97 11 99 50 59
2024-06-24To2024-06-30 66 29 03 92 44 98 38
2024-07-01To2024-07-07 60 13 25 60 83 39 62
2024-07-08To2024-07-14 44 26 15 ** 30 71 72
2024-07-15To2024-07-21 51 25 42 18 96 90 72
2024-07-22To2024-07-28 63 01 70 12 88 11 **
2024-07-29To2024-08-04 03 86 13 ** 71 39 21
2024-08-05To2024-08-11 43 19 36 98 02 94 06
2024-08-12To2024-08-18 41 27 76 83 48 42 50
2024-08-19To2024-08-25 24 42 70 17 80 70 38
2024-08-26To2024-09-01 64 33 74 44 13 31 68
2024-09-02To2024-09-08 46 82 59 04 06 60 67
2024-09-09To2024-09-15 07 30 56 33 18 99 64
2024-09-16To2024-09-22 93 32 79 24 62 58 61
2024-09-23To2024-09-29 15 08 43 65 87 33 02
2024-09-30To2024-10-06 75 81 63 67 48 03 43
2024-10-07To2024-10-13 13 27 38 66 19 44 17
2024-10-14To2024-10-20 98 79 70 19 21 83 46
2024-10-21To2024-10-27 99 18 05 68 88 73 07
2024-10-28To2024-11-03 31 86 97 78 79 70 45
2024-11-04To2024-11-10 81 53 23 78 69 45 59
2024-11-11To2024-11-17 42 09 38 33 95 17 68
2024-11-18To2024-11-24 20 49 67 45 94 42 70
2024-11-25To2024-12-01 65 99 22 83 58 52 10
2024-12-02To2024-12-08 99 29 91 45 41 05 31
2024-12-09To2024-12-15 29 24 70 02 39 49 59
2024-12-16To2024-12-22 05 08 47 99 98 04 41
2024-12-23To2024-12-29 01 29 01 73 85 05 73
2024-12-30To2025-01-05 10 21 48 60 50 38 55
2025-01-06To2025-01-12 06 71 13 36 18 15 63
2025-01-13To2025-01-19 48 68 90 61 46 25 09
2025-01-20To2025-01-26 74 79 23 32 46 54 64
2025-01-27To2025-02-02 08 73 26 47 02 48 46
2025-02-03To2025-02-09 84 69 99 12 29 73 75
2025-02-10To2025-02-16 73 30 35 19 44 19 51
2025-02-17To2025-02-23 88 80 97 55 51 56 14
2025-02-24To2025-03-02 79 98 45 01 81 08 80
2025-03-03To2025-03-09 36 55 ** ** ** ** **
2025-03-10To2025-03-16 16 ** ** ** ** ** **