Delhi Bazar Jodi Chart

Delhi Bazar Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2023-01-02To2023-01-08 82 72 59 13 10 41 37
2023-01-09To2023-01-15 89 70 41 74 66 38 39
2023-01-16To2023-01-22 24 01 31 62 34 46 12
2023-01-23To2023-01-29 70 67 22 34 08 56 45
2023-01-30To2023-02-05 21 90 70 13 33 58 27
2023-02-06To2023-02-12 16 45 73 19 47 72 41
2023-02-13To2023-02-19 87 95 55 80 02 20 93
2023-02-20To2023-02-26 05 32 88 57 63 02 66
2023-02-27To2023-03-05 76 78 47 25 18 92 48
2023-03-06To2023-03-12 08 57 09 78 59 50 19
2023-03-13To2023-03-19 32 30 63 54 78 86 93
2023-03-20To2023-03-26 20 41 81 24 52 92 74
2023-03-27To2023-04-02 95 54 56 50 06 85 12
2023-04-03To2023-04-09 51 22 98 55 93 70 96
2023-04-10To2023-04-16 09 45 16 60 23 03 56
2023-04-17To2023-04-23 80 51 20 26 17 29 79
2023-04-24To2023-04-30 33 53 16 24 99 68 59
2023-05-01To2023-05-07 52 26 07 90 63 23 83
2023-05-08To2023-05-14 58 52 87 84 36 26 03
2023-05-15To2023-05-21 79 07 93 68 70 17 17
2023-05-22To2023-05-28 87 20 12 13 48 25 45
2023-05-29To2023-06-04 08 54 34 10 89 09 52
2023-06-05To2023-06-11 52 42 64 78 40 51 12
2023-06-12To2023-06-18 34 91 30 57 60 78 35
2023-06-19To2023-06-25 91 19 26 26 09 19 15
2023-06-26To2023-07-02 61 89 13 63 83 33 36
2023-07-03To2023-07-09 59 17 70 41 31 87 66
2023-07-10To2023-07-16 37 49 46 24 65 29 56
2023-07-17To2023-07-23 30 86 14 96 23 42 49
2023-07-24To2023-07-30 35 01 25 10 43 07 56
2023-07-31To2023-08-06 63 30 93 34 75 76 49
2023-08-07To2023-08-13 22 15 14 57 88 05 95
2023-08-14To2023-08-20 66 80 38 78 39 24 09
2023-08-21To2023-08-27 59 42 74 90 64 16 85
2023-08-28To2023-09-03 47 39 24 70 38 16 02
2023-09-04To2023-09-10 87 27 51 34 09 94 10
2023-09-11To2023-09-17 61 68 73 13 52 94 48
2023-09-18To2023-09-24 63 41 32 48 44 01 61
2023-09-25To2023-10-01 03 53 13 30 71 60 90
2023-10-02To2023-10-08 66 29 29 73 09 01 92
2023-10-09To2023-10-15 92 86 72 92 19 13 83
2023-10-16To2023-10-22 55 26 86 58 44 28 94
2023-10-23To2023-10-29 57 41 21 84 37 19 87
2023-10-30To2023-11-05 63 55 76 74 21 98 46
2023-11-06To2023-11-12 47 55 29 95 82 07 06
2023-11-13To2023-11-19 64 15 96 74 37 95 77
2023-11-20To2023-11-26 ** 46 67 78 85 58 98
2023-11-27To2023-12-03 17 45 82 16 19 41 47
2023-12-04To2023-12-10 07 29 04 88 96 32 06
2023-12-11To2023-12-17 56 12 47 91 37 30 32
2023-12-18To2023-12-24 96 56 81 49 32 06 60
2023-12-25To2023-12-31 03 60 57 64 61 60 75
2024-01-01To2024-01-07 26 45 72 32 17 35 77
2024-01-08To2024-01-14 98 41 34 67 32 69 23
2024-01-15To2024-01-21 58 11 51 80 03 21 57
2024-01-22To2024-01-28 96 11 46 ** 83 96 60
2024-01-29To2024-02-04 44 29 35 98 52 99 97
2024-02-05To2024-02-11 45 64 87 43 44 51 78
2024-02-12To2024-02-18 17 79 69 18 39 94 28
2024-02-19To2024-02-25 75 07 27 19 24 03 08
2024-02-26To2024-03-03 02 62 08 97 72 47 65
2024-03-04To2024-03-10 16 86 17 37 86 76 56
2024-03-11To2024-03-17 26 87 89 06 98 69 52
2024-03-18To2024-03-24 14 50 ** 75 66 53 32
2024-03-25To2024-03-31 40 92 38 82 97 22 60
2024-04-01To2024-04-07 17 20 86 47 36 19 18
2024-04-08To2024-04-14 54 64 04 09 08 79 99
2024-04-15To2024-04-21 82 49 73 65 79 22 23
2024-04-22To2024-04-28 65 70 14 42 52 05 39
2024-04-29To2024-05-05 70 93 22 61 09 31 99
2024-05-06To2024-05-12 42 97 15 72 94 87 08
2024-05-13To2024-05-19 58 96 39 35 15 64 70
2024-05-20To2024-05-26 48 20 08 29 18 62 69
2024-05-27To2024-06-02 55 76 89 23 82 64 44
2024-06-03To2024-06-09 51 52 04 19 14 73 28
2024-06-10To2024-06-16 73 37 26 78 47 21 17
2024-06-17To2024-06-23 98 72 31 98 31 58 86
2024-06-24To2024-06-30 07 51 49 43 50 56 88
2024-07-01To2024-07-07 44 84 59 98 56 11 46
2024-07-08To2024-07-14 83 16 85 40 12 44 44
2024-07-15To2024-07-21 05 28 87 38 45 20 61
2024-07-22To2024-07-28 44 38 04 49 47 49 17
2024-07-29To2024-08-04 70 02 22 20 99 79 **
2024-08-05To2024-08-11 79 23 61 03 73 18 86
2024-08-12To2024-08-18 95 47 80 08 59 51 71
2024-08-19To2024-08-25 27 83 29 82 67 87 77
2024-08-26To2024-09-01 92 21 27 94 74 26 16
2024-09-02To2024-09-08 08 02 94 51 33 84 62
2024-09-09To2024-09-15 46 04 97 99 98 13 51
2024-09-16To2024-09-22 41 02 66 17 83 31 37
2024-09-23To2024-09-29 07 51 60 38 02 09 27
2024-09-30To2024-10-06 73 91 94 34 90 54 57
2024-10-07To2024-10-13 52 92 78 89 79 06 43
2024-10-14To2024-10-20 70 50 46 33 12 20 12
2024-10-21To2024-10-27 70 64 26 05 11 40 92
2024-10-28To2024-11-03 62 70 76 55 89 29 64
2024-11-04To2024-11-10 25 45 48 57 36 72 36
2024-11-11To2024-11-17 56 36 31 26 98 08 29
2024-11-18To2024-11-24 78 70 55 67 74 01 51
2024-11-25To2024-12-01 27 56 44 76 90 80 97
2024-12-02To2024-12-08 28 85 42 01 55 70 89
2024-12-09To2024-12-15 07 29 50 93 02 47 36
2024-12-16To2024-12-22 58 64 70 51 44 90 23
2024-12-23To2024-12-29 86 42 92 27 04 47 95
2024-12-30To2025-01-05 61 34 85 57 86 54 56
2025-01-06To2025-01-12 44 41 79 71 19 80 05
2025-01-13To2025-01-19 19 59 29 85 89 25 69
2025-01-20To2025-01-26 23 73 90 66 98 71 80
2025-01-27To2025-02-02 67 19 95 39 25 24 85
2025-02-03To2025-02-09 09 41 31 04 74 99 30
2025-02-10To2025-02-16 93 11 87 96 70 41 **
2025-02-17To2025-02-23 59 01 83 ** 02 27 38
2025-02-24To2025-03-02 29 01 57 59 75 41 28
2025-03-03To2025-03-09 17 56 ** ** ** ** **
2025-03-10To2025-03-16 07 ** ** ** ** ** **