Baazigar Jodi Chart

Baazigar Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2023-01-02To2023-01-08 54 68 76 56 72 10 39
2023-01-09To2023-01-15 04 22 87 63 89 20 12
2023-01-16To2023-01-22 45 24 62 44 51 97 23
2023-01-23To2023-01-29 46 48 33 71 42 38 07
2023-01-30To2023-02-05 38 55 39 72 57 55 39
2023-02-06To2023-02-12 30 53 48 64 76 60 91
2023-02-13To2023-02-19 08 26 58 13 91 17 83
2023-02-20To2023-02-26 68 61 60 74 05 06 36
2023-02-27To2023-03-05 94 08 85 12 73 44 31
2023-03-06To2023-03-12 32 56 83 39 33 74 09
2023-03-13To2023-03-19 26 33 88 38 28 61 38
2023-03-20To2023-03-26 52 63 98 35 74 33 19
2023-03-27To2023-04-02 95 37 18 92 41 43 05
2023-04-03To2023-04-09 74 04 78 84 83 37 20
2023-04-10To2023-04-16 43 91 73 46 43 50 64
2023-04-17To2023-04-23 20 17 02 52 57 41 65
2023-04-24To2023-04-30 87 45 22 29 30 13 35
2023-05-01To2023-05-07 34 08 23 15 83 64 71
2023-05-08To2023-05-14 08 62 05 40 61 36 64
2023-05-15To2023-05-21 77 58 71 45 39 94 08
2023-05-22To2023-05-28 72 76 27 05 50 15 19
2023-05-29To2023-06-04 35 39 56 71 20 15 52
2023-06-05To2023-06-11 25 80 01 10 11 04 61
2023-06-12To2023-06-18 38 06 69 10 81 61 02
2023-06-19To2023-06-25 14 84 36 62 27 65 71
2023-06-26To2023-07-02 25 92 79 04 24 41 23
2023-07-03To2023-07-09 15 35 18 09 50 19 38
2023-07-10To2023-07-16 10 81 01 85 73 51 88
2023-07-17To2023-07-23 83 95 82 21 35 64 87
2023-07-24To2023-07-30 98 81 26 88 23 07 12
2023-07-31To2023-08-06 ** 08 01 17 88 09 09
2023-08-07To2023-08-13 33 18 58 63 34 79 04
2023-08-14To2023-08-20 95 03 80 01 72 72 46
2023-08-21To2023-08-27 71 33 29 58 93 06 97
2023-08-28To2023-09-03 80 19 89 45 19 81 71
2023-09-04To2023-09-10 99 64 89 68 27 06 11
2023-09-11To2023-09-17 96 84 06 86 02 95 61
2023-09-18To2023-09-24 73 81 95 43 58 20 **
2023-09-25To2023-10-01 69 03 65 92 65 11 52
2023-10-02To2023-10-08 88 36 92 57 27 40 03
2023-10-09To2023-10-15 95 01 30 52 15 03 51
2023-10-16To2023-10-22 47 32 76 79 26 34 17
2023-10-23To2023-10-29 22 50 86 56 16 68 75
2023-10-30To2023-11-05 88 40 07 95 56 44 93
2023-11-06To2023-11-12 88 53 62 11 93 28 81
2023-11-13To2023-11-19 93 26 61 10 21 52 49
2023-11-20To2023-11-26 61 84 15 89 53 74 26
2023-11-27To2023-12-03 85 33 67 79 51 36 99
2023-12-04To2023-12-10 08 03 03 58 70 63 13
2023-12-11To2023-12-17 51 28 35 38 18 58 12
2023-12-18To2023-12-24 24 12 ** 25 67 70 18
2023-12-25To2023-12-31 26 13 56 25 54 04 20
2024-01-01To2024-01-07 82 17 65 39 53 53 05
2024-01-08To2024-01-14 07 27 37 17 99 33 42
2024-01-15To2024-01-21 50 33 12 56 02 ** 71
2024-01-22To2024-01-28 64 74 65 04 ** 12 89
2024-01-29To2024-02-04 48 69 13 08 45 96 59
2024-02-05To2024-02-11 56 69 35 78 28 85 93
2024-02-12To2024-02-18 44 52 25 88 11 74 71
2024-02-19To2024-02-25 10 66 07 51 29 78 33
2024-02-26To2024-03-03 65 41 53 83 85 75 83
2024-03-04To2024-03-10 85 29 89 82 78 49 65
2024-03-11To2024-03-17 04 19 97 04 52 89 84
2024-03-18To2024-03-24 36 55 07 05 65 42 08
2024-03-25To2024-03-31 88 20 14 85 78 63 70
2024-04-01To2024-04-07 48 72 53 08 49 65 64
2024-04-08To2024-04-14 56 61 83 65 61 99 97
2024-04-15To2024-04-21 47 02 27 59 61 14 72
2024-04-22To2024-04-28 70 09 21 57 77 76 44
2024-04-29To2024-05-05 32 52 07 50 38 28 63
2024-05-06To2024-05-12 53 39 25 97 63 12 39
2024-05-13To2024-05-19 04 20 65 56 83 88 71
2024-05-20To2024-05-26 16 70 58 19 62 45 43
2024-05-27To2024-06-02 13 92 17 94 19 16 25
2024-06-03To2024-06-09 88 76 51 83 01 76 46
2024-06-10To2024-06-16 12 30 95 43 64 79 42
2024-06-17To2024-06-23 84 03 31 48 06 11 80
2024-06-24To2024-06-30 08 16 30 74 67 36 30
2024-07-01To2024-07-07 72 69 46 36 27 17 56
2024-07-08To2024-07-14 83 23 09 87 86 60 01
2024-07-15To2024-07-21 49 11 88 81 23 23 35
2024-07-22To2024-07-28 79 90 17 36 40 49 78
2024-07-29To2024-08-04 81 27 02 46 67 48 25
2024-08-05To2024-08-11 41 18 49 18 75 73 73
2024-08-12To2024-08-18 56 81 73 42 01 99 25
2024-08-19To2024-08-25 26 28 29 75 11 97 61
2024-08-26To2024-09-01 40 37 38 74 95 02 04
2024-09-02To2024-09-08 11 66 17 19 57 66 49
2024-09-09To2024-09-15 66 59 24 09 06 24 40
2024-09-16To2024-09-22 43 23 37 73 08 54 96
2024-09-23To2024-09-29 22 72 09 81 26 56 72
2024-09-30To2024-10-06 81 88 87 39 79 45 82
2024-10-07To2024-10-13 83 18 19 26 39 64 69
2024-10-14To2024-10-20 50 60 05 22 45 82 65
2024-10-21To2024-10-27 82 92 96 78 97 79 28
2024-10-28To2024-11-03 83 97 15 49 89 80 39
2024-11-04To2024-11-10 03 70 66 29 48 97 90
2024-11-11To2024-11-17 58 24 98 46 79 54 51
2024-11-18To2024-11-24 57 41 91 05 35 34 96
2024-11-25To2024-12-01 98 58 91 60 41 23 24
2024-12-02To2024-12-08 87 07 82 80 93 05 09
2024-12-09To2024-12-15 85 69 36 18 11 54 23
2024-12-16To2024-12-22 47 34 81 21 68 46 17
2024-12-23To2024-12-29 28 94 37 70 15 76 88
2024-12-30To2025-01-05 32 37 01 07 75 58 97
2025-01-06To2025-01-12 59 80 83 87 09 04 87
2025-01-13To2025-01-19 52 21 90 09 22 17 32
2025-01-20To2025-01-26 97 66 61 32 44 70 67
2025-01-27To2025-02-02 44 04 96 21 15 25 68
2025-02-03To2025-02-09 27 36 59 31 28 21 74
2025-02-10To2025-02-16 79 93 25 49 62 23 69
2025-02-17To2025-02-23 52 46 56 75 85 79 31
2025-02-24To2025-03-02 36 56 65 19 79 74 40
2025-03-03To2025-03-09 99 53 ** ** ** ** **