Maharaja Jodi Chart

Maharaja Panel Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2023-01-02To2023-01-08 76 73 18 33 09 32 08
2023-01-09To2023-01-15 27 22 22 98 94 72 76
2023-01-16To2023-01-22 76 36 35 57 02 05 61
2023-01-23To2023-01-29 42 39 04 05 12 23 89
2023-01-30To2023-02-05 35 38 57 71 36 67 02
2023-02-06To2023-02-12 98 66 91 04 14 30 86
2023-02-13To2023-02-19 29 97 40 66 78 01 **
2023-02-20To2023-02-26 96 66 17 41 53 99 19
2023-02-27To2023-03-05 80 08 69 38 41 83 07
2023-03-06To2023-03-12 25 29 03 79 07 79 14
2023-03-13To2023-03-19 74 98 74 ** 36 18 84
2023-03-20To2023-03-26 34 14 52 82 78 36 38
2023-03-27To2023-04-02 72 47 26 85 78 35 51
2023-04-03To2023-04-09 14 76 21 40 71 71 33
2023-04-10To2023-04-16 65 75 ** 95 32 66 89
2023-04-17To2023-04-23 82 18 38 42 29 94 36
2023-04-24To2023-04-30 99 25 06 63 22 68 90
2023-05-01To2023-05-07 77 86 51 57 55 23 84
2023-05-08To2023-05-14 41 02 88 41 09 62 32
2023-05-15To2023-05-21 69 70 39 78 92 80 21
2023-05-22To2023-05-28 24 42 84 86 15 13 87
2023-05-29To2023-06-04 02 87 42 65 09 95 90
2023-06-05To2023-06-11 17 75 43 89 31 19 86
2023-06-12To2023-06-18 97 56 10 69 88 63 56
2023-06-19To2023-06-25 43 30 20 31 01 97 18
2023-06-26To2023-07-02 16 32 35 55 49 66 63
2023-07-03To2023-07-09 38 20 64 70 87 35 32
2023-07-10To2023-07-16 60 62 97 43 24 60 02
2023-07-17To2023-07-23 01 25 59 87 04 44 87
2023-07-24To2023-07-30 55 91 04 78 41 56 48
2023-07-31To2023-08-06 49 85 72 18 69 83 93
2023-08-07To2023-08-13 51 40 12 43 34 37 87
2023-08-14To2023-08-20 53 86 32 90 02 55 14
2023-08-21To2023-08-27 94 92 16 89 91 27 95
2023-08-28To2023-09-03 65 69 05 15 08 35 87
2023-09-04To2023-09-10 83 95 89 34 58 58 51
2023-09-11To2023-09-17 75 28 72 35 93 64 06
2023-09-18To2023-09-24 47 18 20 07 81 53 99
2023-09-25To2023-10-01 51 10 20 25 70 39 59
2023-10-02To2023-10-08 34 19 41 32 15 23 04
2023-10-09To2023-10-15 23 85 24 81 48 84 47
2023-10-16To2023-10-22 07 75 06 37 10 42 23
2023-10-23To2023-10-29 36 06 38 78 63 08 75
2023-10-30To2023-11-05 07 51 66 56 39 90 22
2023-11-06To2023-11-12 93 83 67 73 31 58 **
2023-11-13To2023-11-19 25 25 55 03 40 71 74
2023-11-20To2023-11-26 40 25 92 58 65 55 72
2023-11-27To2023-12-03 89 85 18 91 89 05 75
2023-12-04To2023-12-10 20 17 27 28 44 13 18
2023-12-11To2023-12-17 24 48 95 75 15 32 18
2023-12-18To2023-12-24 40 15 28 46 82 13 73
2023-12-25To2023-12-31 77 39 93 59 36 01 01
2024-01-01To2024-01-07 99 73 50 42 35 96 71
2024-01-08To2024-01-14 87 27 28 81 85 33 73
2024-01-15To2024-01-21 33 34 ** 45 60 77 38
2024-01-22To2024-01-28 39 47 28 33 63 12 10
2024-01-29To2024-02-04 14 09 24 ** 09 81 96
2024-02-05To2024-02-11 17 53 ** 19 78 71 12
2024-02-12To2024-02-18 99 05 40 99 13 40 22
2024-02-19To2024-02-25 70 85 59 55 65 91 11
2024-02-26To2024-03-03 22 21 81 78 20 30 65
2024-03-04To2024-03-10 79 61 62 66 66 67 78
2024-03-11To2024-03-17 31 19 30 61 25 30 69
2024-03-18To2024-03-24 43 55 05 95 11 39 99
2024-03-25To2024-03-31 17 45 09 23 97 92 16
2024-04-01To2024-04-07 97 73 80 81 34 74 86
2024-04-08To2024-04-14 98 58 80 02 54 54 73
2024-04-15To2024-04-21 09 54 82 26 33 10 38
2024-04-22To2024-04-28 61 23 58 36 29 15 30
2024-04-29To2024-05-05 37 42 29 43 89 45 04
2024-05-06To2024-05-12 91 16 01 92 78 14 86
2024-05-13To2024-05-19 25 69 12 03 63 13 78
2024-05-20To2024-05-26 04 20 29 11 91 04 48
2024-05-27To2024-06-02 99 77 21 76 61 02 30
2024-06-03To2024-06-09 51 24 59 04 09 47 36
2024-06-10To2024-06-16 84 92 65 41 38 ** 47
2024-06-17To2024-06-23 07 23 29 25 94 28 50
2024-06-24To2024-06-30 90 87 14 88 43 37 85
2024-07-01To2024-07-07 30 79 25 78 81 72 36
2024-07-08To2024-07-14 26 71 13 91 11 71 64
2024-07-15To2024-07-21 83 03 76 18 72 ** 23
2024-07-22To2024-07-28 94 06 35 41 69 09 63
2024-07-29To2024-08-04 36 02 30 49 24 31 53
2024-08-05To2024-08-11 80 76 81 54 51 92 27
2024-08-12To2024-08-18 34 18 76 95 43 99 59
2024-08-19To2024-08-25 99 82 32 31 15 03 89
2024-08-26To2024-09-01 30 12 45 05 34 86 92
2024-09-02To2024-09-08 70 54 87 08 27 18 45
2024-09-09To2024-09-15 36 93 89 20 79 95 07
2024-09-16To2024-09-22 96 74 80 20 53 43 01
2024-09-23To2024-09-29 08 42 43 29 47 14 30
2024-09-30To2024-10-06 24 54 17 07 50 19 96
2024-10-07To2024-10-13 75 47 58 78 05 08 95
2024-10-14To2024-10-20 27 88 78 31 11 57 63
2024-10-21To2024-10-27 30 87 52 41 83 84 77
2024-10-28To2024-11-03 77 31 51 03 12 15 15
2024-11-04To2024-11-10 46 92 49 68 54 38 05
2024-11-11To2024-11-17 21 49 90 73 77 14 64
2024-11-18To2024-11-24 77 27 09 50 83 27 94
2024-11-25To2024-12-01 80 01 65 84 ** 05 36
2024-12-02To2024-12-08 32 86 23 95 36 98 57
2024-12-09To2024-12-15 37 27 49 69 34 45 94
2024-12-16To2024-12-22 61 23 43 75 82 88 41
2024-12-23To2024-12-29 54 02 17 51 15 21 94
2024-12-30To2025-01-05 ** 05 73 75 53 39 19
2025-01-06To2025-01-12 53 33 01 47 45 46 61
2025-01-13To2025-01-19 10 06 63 44 87 27 07
2025-01-20To2025-01-26 93 99 44 60 22 17 33
2025-01-27To2025-02-02 95 28 86 34 87 07 70
2025-02-03To2025-02-09 47 79 66 ** 59 83 52
2025-02-10To2025-02-16 17 42 82 72 79 65 17
2025-02-17To2025-02-23 42 34 04 28 65 33 65
2025-02-24To2025-03-02 96 40 85 31 74 61 65
2025-03-03To2025-03-09 45 13 ** ** ** ** **